最新:3395664期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3395664 | 02-12 05:39:00 | 3+4+1=08 |
| 3395663 | 02-12 05:35:30 | 4+1+5=10 |
| 3395662 | 02-12 05:32:00 | 5+0+0=05 |
| 3395661 | 02-12 05:28:30 | 2+6+5=13 |
| 3395660 | 02-12 05:25:00 | 4+2+8=14 |
| 3395659 | 02-12 05:21:30 | 1+8+7=16 |
| 3395658 | 02-12 05:18:00 | 5+8+4=17 |
| 3395657 | 02-12 05:14:30 | 8+2+1=11 |
| 3395656 | 02-12 05:11:00 | 2+3+4=09 |
| 3395655 | 02-12 05:07:30 | 7+6+3=16 |
| 3395654 | 02-12 05:04:00 | 0+2+1=03 |
| 3395653 | 02-12 05:00:30 | 6+6+9=21 |
| 3395652 | 02-12 04:57:00 | 7+3+9=19 |
| 3395651 | 02-12 04:53:30 | 8+4+1=13 |
| 3395650 | 02-12 04:50:00 | 0+7+6=13 |
| 3395649 | 02-12 04:46:30 | 0+4+5=09 |
| 3395648 | 02-12 04:43:00 | 5+4+1=10 |
| 3395647 | 02-12 04:39:30 | 1+9+6=16 |
| 3395646 | 02-12 04:36:00 | 7+2+8=17 |
| 3395645 | 02-12 04:32:30 | 7+5+1=13 |
| 3395644 | 02-12 04:29:00 | 4+8+8=20 |
| 3395643 | 02-12 04:25:30 | 1+0+7=08 |
| 3395642 | 02-12 04:22:00 | 3+8+2=13 |
| 3395641 | 02-12 04:18:30 | 4+9+0=13 |
| 3395640 | 02-12 04:15:00 | 4+2+1=07 |
| 3395639 | 02-12 04:11:30 | 1+0+1=02 |
| 3395638 | 02-12 04:08:00 | 0+8+8=16 |
| 3395637 | 02-12 04:04:30 | 1+7+5=13 |
| 3395636 | 02-12 04:01:00 | 4+1+7=12 |
| 3395635 | 02-12 03:57:30 | 2+2+6=10 |
| 3395634 | 02-12 03:54:00 | 7+1+6=14 |
| 3395633 | 02-12 03:50:30 | 9+9+4=22 |
| 3395632 | 02-12 03:47:00 | 9+3+7=19 |
| 3395631 | 02-12 03:43:30 | 4+4+0=08 |
| 3395630 | 02-12 03:40:00 | 8+7+0=15 |
| 3395629 | 02-12 03:36:30 | 8+6+3=17 |
| 3395628 | 02-12 03:33:00 | 5+7+3=15 |
| 3395627 | 02-12 03:29:30 | 0+0+6=06 |
| 3395626 | 02-12 03:26:00 | 7+8+4=19 |
| 3395625 | 02-12 03:22:30 | 8+4+0=12 |
| 3395624 | 02-12 03:19:00 | 0+5+0=05 |
| 3395623 | 02-12 03:15:30 | 1+2+9=12 |
| 3395622 | 02-12 03:12:00 | 4+8+4=16 |
| 3395621 | 02-12 03:08:30 | 6+4+1=11 |
| 3395620 | 02-12 03:05:00 | 4+2+9=15 |
| 3395619 | 02-12 03:01:30 | 4+9+9=22 |
| 3395618 | 02-12 02:58:00 | 1+4+1=06 |
| 3395617 | 02-12 02:54:30 | 5+6+3=14 |
| 3395616 | 02-12 02:51:00 | 8+9+4=21 |
| 3395615 | 02-12 02:47:30 | 1+9+6=16 |
| 3395614 | 02-12 02:44:00 | 2+2+3=07 |
| 3395613 | 02-12 02:40:30 | 5+6+3=14 |
| 3395612 | 02-12 02:37:00 | 5+6+6=17 |
| 3395611 | 02-12 02:33:30 | 0+8+4=12 |
| 3395610 | 02-12 02:30:00 | 7+8+5=20 |
| 3395609 | 02-12 02:26:30 | 9+7+1=17 |
| 3395608 | 02-12 02:23:00 | 8+1+0=09 |
| 3395607 | 02-12 02:19:30 | 7+3+0=10 |
| 3395606 | 02-12 02:16:00 | 1+1+9=11 |
| 3395605 | 02-12 02:12:30 | 6+3+9=18 |
| 3395604 | 02-12 02:09:00 | 2+5+3=10 |
| 3395603 | 02-12 02:05:30 | 4+2+1=07 |
| 3395602 | 02-12 02:02:00 | 8+0+9=17 |
| 3395601 | 02-12 01:58:30 | 0+1+6=07 |
| 3395600 | 02-12 01:55:00 | 2+0+3=05 |
| 3395599 | 02-12 01:51:30 | 1+9+1=11 |
| 3395598 | 02-12 01:48:00 | 2+0+9=11 |
| 3395597 | 02-12 01:44:30 | 3+5+1=09 |
| 3395596 | 02-12 01:41:00 | 6+8+1=15 |
| 3395595 | 02-12 01:37:30 | 5+7+6=18 |
| 3395594 | 02-12 01:34:00 | 1+1+6=08 |
| 3395593 | 02-12 01:30:30 | 2+8+9=19 |
| 3395592 | 02-12 01:27:00 | 2+7+0=09 |
| 3395591 | 02-12 01:23:30 | 3+4+1=08 |
| 3395590 | 02-12 01:20:00 | 0+4+8=12 |
| 3395589 | 02-12 01:16:30 | 5+5+7=17 |
| 3395588 | 02-12 01:13:00 | 5+8+7=20 |
| 3395587 | 02-12 01:09:30 | 5+0+4=09 |
| 3395586 | 02-12 01:06:00 | 3+5+7=15 |
| 3395585 | 02-12 01:02:30 | 8+5+8=21 |
| 3395584 | 02-12 00:59:00 | 1+9+4=14 |
| 3395583 | 02-12 00:55:30 | 7+6+5=18 |
| 3395582 | 02-12 00:52:00 | 9+1+5=15 |
| 3395581 | 02-12 00:48:30 | 7+3+2=12 |
| 3395580 | 02-12 00:45:00 | 4+3+0=07 |
| 3395579 | 02-12 00:41:30 | 3+5+3=11 |
| 3395578 | 02-12 00:38:00 | 1+0+6=07 |
| 3395577 | 02-12 00:34:30 | 7+0+1=08 |
| 3395576 | 02-12 00:31:00 | 4+8+3=15 |
| 3395575 | 02-12 00:27:30 | 1+3+5=09 |
| 3395574 | 02-12 00:24:00 | 8+8+2=18 |
| 3395573 | 02-12 00:20:30 | 9+4+1=14 |
| 3395572 | 02-12 00:17:00 | 8+3+1=12 |
| 3395571 | 02-12 00:13:30 | 5+1+6=12 |
| 3395570 | 02-12 00:10:00 | 8+1+1=10 |
| 3395569 | 02-12 00:06:30 | 0+1+1=02 |
| 3395568 | 02-12 00:03:00 | 8+0+1=09 |
| 3395567 | 02-11 23:59:30 | 4+4+7=15 |
| 3395566 | 02-11 23:56:00 | 4+4+3=11 |
| 3395565 | 02-11 23:52:30 | 9+4+4=17 |
Copyright © 2024 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3395664 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395663 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395662 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395661 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395660 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395659 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395658 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395657 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395656 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395655 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395654 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395653 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395652 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395651 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395650 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395649 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395648 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395647 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395646 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395645 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395644 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395643 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395642 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395641 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395640 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395639 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395638 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395637 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395636 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395635 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395634 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395633 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395632 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395631 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395630 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395629 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395627 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395626 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395625 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395624 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395623 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395622 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395621 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395620 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395619 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395618 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395617 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395616 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395615 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395614 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395613 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395612 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395611 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395610 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395609 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395608 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395607 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395606 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395605 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395604 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395603 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395602 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395601 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395600 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395599 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395598 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395597 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395596 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395595 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395594 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395593 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395592 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395591 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395590 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395589 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395588 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395587 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395586 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395585 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395584 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395583 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395582 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395581 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395580 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395579 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395578 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395577 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395576 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395575 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395574 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395573 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395572 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395571 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395570 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395569 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395568 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395567 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395565 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 31 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 59 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 37 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 235 ) 期 | 23 | 未开 ( 143 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 10 ) 期 | 24 | 未开 ( 135 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 131 ) 期 | 25 | 未开 ( 131 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 1328 ) 期 | 26 | 未开 ( 156 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 167 ) 期 | 27 | 未开 ( 1477 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 665 | --- | 大 | 双 | |
| 664 | 08 | 小 | 单 |
|
| 663 | 10 | 小 | 双 |
|
| 662 | 05 | 大 | 单 |
|
| 661 | 13 | 小 | 双 |
|
| 660 | 14 | 大 | 单 |
|
| 659 | 16 | 大 | 双 |
|
| 658 | 17 | 大 | 单 |
|
| 657 | 11 | 大 | 双 |
|
| 656 | 09 | 小 | 双 |
|
| 655 | 16 | 大 | 单 |
|
| 654 | 03 | 大 | 双 |
|
| 653 | 21 | 小 | 双 |
|
| 652 | 19 | 大 | 双 |
|
| 651 | 13 | 小 | 双 |
|
| 650 | 13 | 大 | 单 |
|
| 649 | 09 | 大 | 单 |
|
| 648 | 10 | 大 | 双 |
|
| 647 | 16 | 大 | 单 |
|
| 646 | 17 | 小 | 单 |
|
| 645 | 13 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.