最新:3400426期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3400426 | 02-24 02:02:00 | 7+1+6=14 |
| 3400425 | 02-24 01:58:30 | 4+9+8=21 |
| 3400424 | 02-24 01:55:00 | 6+5+2=13 |
| 3400423 | 02-24 01:51:30 | 0+2+1=03 |
| 3400422 | 02-24 01:48:00 | 8+9+2=19 |
| 3400421 | 02-24 01:44:30 | 7+6+0=13 |
| 3400420 | 02-24 01:41:00 | 9+0+0=09 |
| 3400419 | 02-24 01:37:30 | 4+1+1=06 |
| 3400418 | 02-24 01:34:00 | 8+6+8=22 |
| 3400417 | 02-24 01:30:30 | 0+8+3=11 |
| 3400416 | 02-24 01:27:00 | 2+9+4=15 |
| 3400415 | 02-24 01:23:30 | 0+8+0=08 |
| 3400414 | 02-24 01:20:00 | 6+4+9=19 |
| 3400413 | 02-24 01:16:30 | 8+8+6=22 |
| 3400412 | 02-24 01:13:00 | 4+5+8=17 |
| 3400411 | 02-24 01:09:30 | 8+6+6=20 |
| 3400410 | 02-24 01:06:00 | 3+0+9=12 |
| 3400409 | 02-24 01:02:30 | 9+5+8=22 |
| 3400408 | 02-24 00:59:00 | 6+4+6=16 |
| 3400407 | 02-24 00:55:30 | 5+7+2=14 |
| 3400406 | 02-24 00:52:00 | 3+5+3=11 |
| 3400405 | 02-24 00:48:30 | 1+2+0=03 |
| 3400404 | 02-24 00:45:00 | 4+2+9=15 |
| 3400403 | 02-24 00:41:30 | 1+0+0=01 |
| 3400402 | 02-24 00:38:00 | 7+3+8=18 |
| 3400401 | 02-24 00:34:30 | 6+1+0=07 |
| 3400400 | 02-24 00:31:00 | 9+8+0=17 |
| 3400399 | 02-24 00:27:30 | 2+8+9=19 |
| 3400398 | 02-24 00:24:00 | 6+2+8=16 |
| 3400397 | 02-24 00:20:30 | 2+9+7=18 |
| 3400396 | 02-24 00:17:00 | 6+6+4=16 |
| 3400395 | 02-24 00:13:30 | 3+4+9=16 |
| 3400394 | 02-24 00:10:00 | 7+7+3=17 |
| 3400393 | 02-24 00:06:30 | 5+4+1=10 |
| 3400392 | 02-24 00:03:00 | 0+8+4=12 |
| 3400391 | 02-23 23:59:30 | 7+9+1=17 |
| 3400390 | 02-23 23:56:00 | 1+4+4=09 |
| 3400389 | 02-23 23:52:30 | 9+3+1=13 |
| 3400388 | 02-23 23:49:00 | 8+2+0=10 |
| 3400387 | 02-23 23:45:30 | 4+5+2=11 |
| 3400386 | 02-23 23:42:00 | 6+1+7=14 |
| 3400385 | 02-23 23:38:30 | 2+0+3=05 |
| 3400384 | 02-23 23:35:00 | 8+2+4=14 |
| 3400383 | 02-23 23:31:30 | 2+0+1=03 |
| 3400382 | 02-23 23:28:00 | 8+1+1=10 |
| 3400381 | 02-23 23:24:30 | 7+4+8=19 |
| 3400380 | 02-23 23:21:00 | 0+2+9=11 |
| 3400379 | 02-23 23:17:30 | 8+8+4=20 |
| 3400378 | 02-23 23:14:00 | 4+5+1=10 |
| 3400377 | 02-23 23:10:30 | 9+8+9=26 |
| 3400376 | 02-23 23:07:00 | 8+6+9=23 |
| 3400375 | 02-23 23:03:30 | 0+8+3=11 |
| 3400374 | 02-23 23:00:00 | 6+6+6=18 |
| 3400373 | 02-23 22:56:30 | 4+7+9=20 |
| 3400372 | 02-23 22:53:00 | 2+1+3=06 |
| 3400371 | 02-23 22:49:30 | 9+3+1=13 |
| 3400370 | 02-23 22:46:00 | 0+9+0=09 |
| 3400369 | 02-23 22:42:30 | 2+0+7=09 |
| 3400368 | 02-23 22:39:00 | 3+5+0=08 |
| 3400367 | 02-23 22:35:30 | 6+7+8=21 |
| 3400366 | 02-23 22:32:00 | 8+4+8=20 |
| 3400365 | 02-23 22:28:30 | 8+0+8=16 |
| 3400364 | 02-23 22:25:00 | 0+2+4=06 |
| 3400363 | 02-23 22:21:30 | 4+2+1=07 |
| 3400362 | 02-23 22:18:00 | 1+5+0=06 |
| 3400361 | 02-23 22:14:30 | 7+2+2=11 |
| 3400360 | 02-23 22:11:00 | 2+2+5=09 |
| 3400359 | 02-23 22:07:30 | 2+5+2=09 |
| 3400358 | 02-23 22:04:00 | 3+4+6=13 |
| 3400357 | 02-23 22:00:30 | 2+4+6=12 |
| 3400356 | 02-23 21:57:00 | 4+4+7=15 |
| 3400355 | 02-23 21:53:30 | 9+9+8=26 |
| 3400354 | 02-23 21:50:00 | 7+5+0=12 |
| 3400353 | 02-23 21:46:30 | 7+2+8=17 |
| 3400352 | 02-23 21:43:00 | 6+6+2=14 |
| 3400351 | 02-23 21:39:30 | 9+0+7=16 |
| 3400350 | 02-23 21:36:00 | 4+9+5=18 |
| 3400349 | 02-23 21:32:30 | 4+0+0=04 |
| 3400348 | 02-23 21:29:00 | 6+4+5=15 |
| 3400347 | 02-23 21:25:30 | 6+0+3=09 |
| 3400346 | 02-23 21:22:00 | 3+7+0=10 |
| 3400345 | 02-23 21:18:30 | 5+7+3=15 |
| 3400344 | 02-23 21:15:00 | 6+9+5=20 |
| 3400343 | 02-23 21:11:30 | 7+9+4=20 |
| 3400342 | 02-23 21:08:00 | 5+2+1=08 |
| 3400341 | 02-23 21:04:30 | 0+1+0=01 |
| 3400340 | 02-23 21:01:00 | 3+3+4=10 |
| 3400339 | 02-23 20:57:30 | 0+8+0=08 |
| 3400338 | 02-23 20:54:00 | 1+7+7=15 |
| 3400337 | 02-23 20:50:30 | 3+3+0=06 |
| 3400336 | 02-23 20:47:00 | 4+6+3=13 |
| 3400335 | 02-23 20:43:30 | 2+7+5=14 |
| 3400334 | 02-23 20:40:00 | 8+1+3=12 |
| 3400333 | 02-23 20:36:30 | 8+6+2=16 |
| 3400332 | 02-23 20:33:00 | 1+5+3=09 |
| 3400331 | 02-23 19:56:30 | 1+9+8=18 |
| 3400330 | 02-23 19:53:00 | 2+4+7=13 |
| 3400329 | 02-23 19:49:30 | 2+4+2=08 |
| 3400328 | 02-23 19:46:00 | 1+1+8=10 |
| 3400327 | 02-23 19:42:30 | 9+1+9=19 |
Copyright © 2024 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400426 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400425 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400424 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400423 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400422 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400420 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400419 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400418 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400417 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400416 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400415 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400414 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400413 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400412 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400411 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400410 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400409 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400408 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400407 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400406 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400405 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400403 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400402 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400401 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400400 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400399 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400398 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400397 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400396 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400395 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400394 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400393 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400392 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400391 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400390 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400389 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400388 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400387 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400386 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400385 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400384 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400383 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400382 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400381 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400380 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400379 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400378 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400377 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400376 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400374 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400373 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400372 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400371 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400370 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400369 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400368 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400367 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400366 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400365 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400364 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400363 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400362 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400361 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400360 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400359 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400358 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400357 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400356 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400355 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400354 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400353 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400352 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400351 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400350 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400349 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400348 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400347 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400346 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400345 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400344 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400343 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400342 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400341 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400340 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400339 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400337 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400335 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400334 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400333 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400332 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400331 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400330 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400329 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400328 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400327 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 33 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 41 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 77 ) 期 | 23 | 未开 ( 50 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 3 ) 期 | 24 | 未开 ( 123 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 139 ) 期 | 25 | 未开 ( 139 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 23 ) 期 | 26 | 未开 ( 49 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 334 ) 期 | 27 | 未开 ( 457 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 427 | --- | 大 | 单 | |
| 426 | 14 | 大 | 单 |
|
| 425 | 21 | 大 | 单 |
|
| 424 | 13 | 小 | 单 |
|
| 423 | 03 | 大 | 单 |
|
| 422 | 19 | 小 | 单 |
|
| 421 | 13 | 大 | 双 |
|
| 420 | 09 | 小 | 双 |
|
| 419 | 06 | 大 | 双 |
|
| 418 | 22 | 小 | 双 |
|
| 417 | 11 | 大 | 双 |
|
| 416 | 15 | 小 | 单 |
|
| 415 | 08 | 大 | 单 |
|
| 414 | 19 | 小 | 单 |
|
| 413 | 22 | 大 | 双 |
|
| 412 | 17 | 小 | 双 |
|
| 411 | 20 | 大 | 单 |
|
| 410 | 12 | 小 | 单 |
|
| 409 | 22 | 大 | 单 |
|
| 408 | 16 | 小 | 单 |
|
| 407 | 14 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.