最新:3395045期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3395045 | 02-10 16:26:30 | 6+4+8=18 |
| 3395044 | 02-10 16:23:00 | 9+7+9=25 |
| 3395043 | 02-10 16:19:30 | 4+8+6=18 |
| 3395042 | 02-10 16:16:00 | 4+9+1=14 |
| 3395041 | 02-10 16:12:30 | 7+1+2=10 |
| 3395040 | 02-10 16:09:00 | 7+3+6=16 |
| 3395039 | 02-10 16:05:30 | 8+8+6=22 |
| 3395038 | 02-10 16:02:00 | 6+1+4=11 |
| 3395037 | 02-10 15:58:30 | 7+6+4=17 |
| 3395036 | 02-10 15:55:00 | 2+8+5=15 |
| 3395035 | 02-10 15:51:30 | 0+2+9=11 |
| 3395034 | 02-10 15:48:00 | 5+3+3=11 |
| 3395033 | 02-10 15:44:30 | 6+9+7=22 |
| 3395032 | 02-10 15:41:00 | 3+7+9=19 |
| 3395031 | 02-10 15:37:30 | 3+8+7=18 |
| 3395030 | 02-10 15:34:00 | 0+7+9=16 |
| 3395029 | 02-10 15:30:30 | 5+2+6=13 |
| 3395028 | 02-10 15:27:00 | 6+4+0=10 |
| 3395027 | 02-10 15:23:30 | 3+6+3=12 |
| 3395026 | 02-10 15:20:00 | 6+1+3=10 |
| 3395025 | 02-10 15:16:30 | 1+7+0=08 |
| 3395024 | 02-10 15:13:00 | 9+0+9=18 |
| 3395023 | 02-10 15:09:30 | 4+8+3=15 |
| 3395022 | 02-10 15:06:00 | 6+2+7=15 |
| 3395021 | 02-10 15:02:30 | 3+1+2=06 |
| 3395020 | 02-10 14:59:00 | 3+5+8=16 |
| 3395019 | 02-10 14:55:30 | 9+8+4=21 |
| 3395018 | 02-10 14:52:00 | 6+9+0=15 |
| 3395017 | 02-10 14:48:30 | 8+6+9=23 |
| 3395016 | 02-10 14:45:00 | 4+9+9=22 |
| 3395015 | 02-10 14:41:30 | 2+8+9=19 |
| 3395014 | 02-10 14:38:00 | 3+7+2=12 |
| 3395013 | 02-10 14:34:30 | 3+6+0=09 |
| 3395012 | 02-10 14:31:00 | 9+4+1=14 |
| 3395011 | 02-10 14:27:30 | 7+1+7=15 |
| 3395010 | 02-10 14:24:00 | 5+2+3=10 |
| 3395009 | 02-10 14:20:30 | 8+3+5=16 |
| 3395008 | 02-10 14:17:00 | 8+5+6=19 |
| 3395007 | 02-10 14:13:30 | 3+6+5=14 |
| 3395006 | 02-10 14:10:00 | 7+9+6=22 |
| 3395005 | 02-10 14:06:30 | 5+0+4=09 |
| 3395004 | 02-10 14:03:00 | 7+8+6=21 |
| 3395003 | 02-10 13:59:30 | 9+8+9=26 |
| 3395002 | 02-10 13:56:00 | 2+3+3=08 |
| 3395001 | 02-10 13:52:30 | 4+1+0=05 |
| 3395000 | 02-10 13:49:00 | 1+5+9=15 |
| 3394999 | 02-10 13:45:30 | 8+3+2=13 |
| 3394998 | 02-10 13:42:00 | 0+2+9=11 |
| 3394997 | 02-10 13:38:30 | 5+1+2=08 |
| 3394996 | 02-10 13:35:00 | 6+5+7=18 |
| 3394995 | 02-10 13:31:30 | 4+0+2=06 |
| 3394994 | 02-10 13:28:00 | 5+4+0=09 |
| 3394993 | 02-10 13:24:30 | 3+8+1=12 |
| 3394992 | 02-10 13:21:00 | 4+5+0=09 |
| 3394991 | 02-10 13:17:30 | 5+5+1=11 |
| 3394990 | 02-10 13:14:00 | 7+8+5=20 |
| 3394989 | 02-10 13:10:30 | 1+1+0=02 |
| 3394988 | 02-10 13:07:00 | 1+7+9=17 |
| 3394987 | 02-10 13:03:30 | 3+2+4=09 |
| 3394986 | 02-10 13:00:00 | 5+5+5=15 |
| 3394985 | 02-10 12:56:30 | 1+0+3=04 |
| 3394984 | 02-10 12:53:00 | 4+2+7=13 |
| 3394983 | 02-10 12:49:30 | 6+9+1=16 |
| 3394982 | 02-10 12:46:00 | 2+6+8=16 |
| 3394981 | 02-10 12:42:30 | 2+2+7=11 |
| 3394980 | 02-10 12:39:00 | 3+3+0=06 |
| 3394979 | 02-10 12:35:30 | 5+2+7=14 |
| 3394978 | 02-10 12:32:00 | 5+8+2=15 |
| 3394977 | 02-10 12:28:30 | 7+5+1=13 |
| 3394976 | 02-10 12:25:00 | 8+1+4=13 |
| 3394975 | 02-10 12:21:30 | 2+1+6=09 |
| 3394974 | 02-10 12:18:00 | 1+2+2=05 |
| 3394973 | 02-10 12:14:30 | 2+8+1=11 |
| 3394972 | 02-10 12:11:00 | 3+1+0=04 |
| 3394971 | 02-10 12:07:30 | 6+6+3=15 |
| 3394970 | 02-10 12:04:00 | 4+0+2=06 |
| 3394969 | 02-10 12:00:30 | 2+8+4=14 |
| 3394968 | 02-10 11:57:00 | 1+1+8=10 |
| 3394967 | 02-10 11:53:30 | 1+5+8=14 |
| 3394966 | 02-10 11:50:00 | 3+3+5=11 |
| 3394965 | 02-10 11:46:30 | 1+7+5=13 |
| 3394964 | 02-10 11:43:00 | 8+7+1=16 |
| 3394963 | 02-10 11:39:30 | 2+4+5=11 |
| 3394962 | 02-10 11:36:00 | 1+8+8=17 |
| 3394961 | 02-10 11:32:30 | 3+7+1=11 |
| 3394960 | 02-10 11:29:00 | 9+4+0=13 |
| 3394959 | 02-10 11:25:30 | 0+8+8=16 |
| 3394958 | 02-10 11:22:00 | 0+6+7=13 |
| 3394957 | 02-10 11:18:30 | 2+8+3=13 |
| 3394956 | 02-10 11:15:00 | 0+2+0=02 |
| 3394955 | 02-10 11:11:30 | 8+1+8=17 |
| 3394954 | 02-10 11:08:00 | 6+4+5=15 |
| 3394953 | 02-10 11:04:30 | 1+1+0=02 |
| 3394952 | 02-10 11:01:00 | 3+3+7=13 |
| 3394951 | 02-10 10:57:30 | 8+9+9=26 |
| 3394950 | 02-10 10:54:00 | 9+7+3=19 |
| 3394949 | 02-10 10:50:30 | 7+7+4=18 |
| 3394948 | 02-10 10:47:00 | 3+6+7=16 |
| 3394947 | 02-10 10:43:30 | 7+8+4=19 |
| 3394946 | 02-10 10:40:00 | 4+2+5=11 |
Copyright © 2024 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3395045 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395044 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395043 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395042 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395041 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395040 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395039 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395038 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395036 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395035 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395033 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395032 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395030 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395029 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395028 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395027 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395026 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395025 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395024 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395023 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395021 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395019 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395018 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395017 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395016 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395015 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395014 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395013 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395011 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395009 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395008 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395006 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395005 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395004 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3395003 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3395002 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3395001 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3395000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3394999 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3394998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3394997 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3394996 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3394995 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3394994 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3394993 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3394992 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3394991 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3394990 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3394989 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3394988 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3394987 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3394986 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3394985 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3394984 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3394983 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3394982 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3394981 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3394980 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3394979 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3394978 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3394977 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3394976 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3394975 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3394974 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3394973 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3394972 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3394971 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3394970 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3394969 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3394968 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3394967 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3394966 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3394965 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3394964 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3394963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3394962 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3394961 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3394960 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3394959 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3394958 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3394957 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3394956 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3394955 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3394954 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3394953 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3394952 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3394951 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3394950 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3394949 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3394948 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3394947 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3394946 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 44 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 32 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 130 ) 期 | 20 | 未开 ( 55 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 44 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 60 ) 期 | 23 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 191 ) 期 | 24 | 未开 ( 128 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 1 ) 期 | 25 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 709 ) 期 | 26 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2031 ) 期 | 27 | 未开 ( 858 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 046 | --- | 小 | 双 | |
| 045 | 18 | 大 | 单 |
|
| 044 | 25 | 大 | 单 |
|
| 043 | 18 | 小 | 单 |
|
| 042 | 14 | 大 | 单 |
|
| 041 | 10 | 小 | 单 |
|
| 040 | 16 | 大 | 双 |
|
| 039 | 22 | 大 | 双 |
|
| 038 | 11 | 大 | 双 |
|
| 037 | 17 | 大 | 双 |
|
| 036 | 15 | 小 | 单 |
|
| 035 | 11 | 大 | 双 |
|
| 034 | 11 | 大 | 单 |
|
| 033 | 22 | 小 | 单 |
|
| 032 | 19 | 大 | 双 |
|
| 031 | 18 | 小 | 双 |
|
| 030 | 16 | 大 | 单 |
|
| 029 | 13 | 大 | 单 |
|
| 028 | 10 | 大 | 单 |
|
| 027 | 12 | 大 | 双 |
|
| 026 | 10 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.