最新:114051200期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114051200 | 09-10 10:40:00 | 6+9+1=16 |
114051199 | 09-10 10:35:00 | 7+5+1=13 |
114051198 | 09-10 10:30:00 | 4+0+9=13 |
114051197 | 09-10 10:25:00 | 2+7+1=10 |
114051196 | 09-10 10:20:00 | 5+2+5=12 |
114051195 | 09-10 10:15:00 | 2+6+5=13 |
114051194 | 09-10 10:10:00 | 7+6+3=16 |
114051193 | 09-10 10:05:00 | 6+9+9=24 |
114051192 | 09-10 10:00:00 | 6+6+3=15 |
114051191 | 09-10 09:55:00 | 6+3+4=13 |
114051190 | 09-10 09:50:00 | 8+6+5=19 |
114051189 | 09-10 09:45:00 | 0+1+4=05 |
114051188 | 09-10 09:40:00 | 4+4+6=14 |
114051187 | 09-10 09:35:00 | 7+0+7=14 |
114051186 | 09-10 09:30:00 | 8+7+5=20 |
114051185 | 09-10 09:25:00 | 9+7+2=18 |
114051184 | 09-10 09:20:00 | 6+5+8=19 |
114051183 | 09-10 09:15:00 | 0+0+5=05 |
114051182 | 09-10 09:10:00 | 2+5+2=09 |
114051181 | 09-10 09:05:00 | 1+9+0=10 |
114051180 | 09-10 09:00:00 | 1+8+0=09 |
114051179 | 09-10 08:55:00 | 3+6+9=18 |
114051178 | 09-10 08:50:00 | 5+6+6=17 |
114051177 | 09-10 08:45:00 | 3+1+9=13 |
114051176 | 09-10 08:40:00 | 8+7+8=23 |
114051175 | 09-10 08:35:00 | 9+2+9=20 |
114051174 | 09-10 08:30:00 | 6+0+6=12 |
114051173 | 09-10 08:25:00 | 0+5+3=08 |
114051172 | 09-10 08:20:00 | 2+0+2=04 |
114051171 | 09-10 08:15:00 | 9+5+0=14 |
114051170 | 09-10 08:10:00 | 3+8+1=12 |
114051169 | 09-10 08:05:00 | 5+4+4=13 |
114051168 | 09-10 08:00:00 | 8+6+2=16 |
114051167 | 09-10 07:55:00 | 4+7+9=20 |
114051166 | 09-10 07:50:00 | 4+2+9=15 |
114051165 | 09-10 07:45:00 | 1+6+5=12 |
114051164 | 09-10 07:40:00 | 1+6+2=09 |
114051163 | 09-10 07:35:00 | 9+9+1=19 |
114051162 | 09-10 07:30:00 | 9+2+8=19 |
114051161 | 09-10 07:25:00 | 7+8+1=16 |
114051160 | 09-10 07:20:00 | 2+1+8=11 |
114051159 | 09-10 07:15:00 | 8+5+5=18 |
114051158 | 09-10 07:10:00 | 7+7+9=23 |
114051157 | 09-10 07:05:00 | 3+9+7=19 |
114051156 | 09-09 23:55:00 | 6+7+2=15 |
114051155 | 09-09 23:50:00 | 9+5+3=17 |
114051154 | 09-09 23:45:00 | 2+8+2=12 |
114051153 | 09-09 23:40:00 | 3+5+9=17 |
114051152 | 09-09 23:35:00 | 7+3+8=18 |
114051151 | 09-09 23:30:00 | 7+0+2=09 |
114051150 | 09-09 23:25:00 | 5+5+0=10 |
114051149 | 09-09 23:20:00 | 2+8+7=17 |
114051148 | 09-09 23:15:00 | 0+6+2=08 |
114051147 | 09-09 23:10:00 | 0+3+0=03 |
114051146 | 09-09 23:05:00 | 9+1+5=15 |
114051145 | 09-09 23:00:00 | 1+3+8=12 |
114051144 | 09-09 22:55:00 | 1+0+2=03 |
114051143 | 09-09 22:50:00 | 9+3+2=14 |
114051142 | 09-09 22:45:00 | 9+4+3=16 |
114051141 | 09-09 22:40:00 | 4+8+3=15 |
114051140 | 09-09 22:35:00 | 6+5+9=20 |
114051139 | 09-09 22:30:00 | 4+1+0=05 |
114051138 | 09-09 22:25:00 | 7+1+9=17 |
114051137 | 09-09 22:20:00 | 2+9+4=15 |
114051136 | 09-09 22:15:00 | 3+4+1=08 |
114051135 | 09-09 22:10:00 | 1+1+3=05 |
114051134 | 09-09 22:05:00 | 2+3+5=10 |
114051133 | 09-09 22:00:00 | 7+6+2=15 |
114051132 | 09-09 21:55:00 | 4+1+6=11 |
114051131 | 09-09 21:50:00 | 6+9+7=22 |
114051130 | 09-09 21:45:00 | 2+1+8=11 |
114051129 | 09-09 21:40:00 | 4+2+9=15 |
114051128 | 09-09 21:35:00 | 7+2+4=13 |
114051127 | 09-09 21:30:00 | 3+5+8=16 |
114051126 | 09-09 21:25:00 | 2+2+3=07 |
114051125 | 09-09 21:20:00 | 0+9+9=18 |
114051124 | 09-09 21:15:00 | 4+3+9=16 |
114051123 | 09-09 21:10:00 | 1+2+9=12 |
114051122 | 09-09 21:05:00 | 4+1+8=13 |
114051121 | 09-09 21:00:00 | 8+3+8=19 |
114051120 | 09-09 20:55:00 | 8+6+7=21 |
114051119 | 09-09 20:50:00 | 3+0+3=06 |
114051118 | 09-09 20:45:00 | 2+6+5=13 |
114051117 | 09-09 20:40:00 | 9+3+7=19 |
114051116 | 09-09 20:35:00 | 5+1+2=08 |
114051115 | 09-09 20:30:00 | 6+6+2=14 |
114051114 | 09-09 20:25:00 | 2+3+8=13 |
114051113 | 09-09 20:20:00 | 9+2+9=20 |
114051112 | 09-09 20:15:00 | 4+0+2=06 |
114051111 | 09-09 20:10:00 | 4+1+3=08 |
114051110 | 09-09 20:05:00 | 7+3+1=11 |
114051109 | 09-09 20:00:00 | 7+9+7=23 |
114051108 | 09-09 19:55:00 | 4+2+4=10 |
114051107 | 09-09 19:50:00 | 1+0+8=09 |
114051106 | 09-09 19:45:00 | 9+0+3=12 |
114051105 | 09-09 19:40:00 | 0+7+0=07 |
114051104 | 09-09 19:35:00 | 6+8+7=21 |
114051103 | 09-09 19:30:00 | 6+2+4=12 |
114051102 | 09-09 19:25:00 | 6+0+4=10 |
114051101 | 09-09 19:20:00 | 4+6+9=19 |
Copyright © 2025 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114051200 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051198 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051197 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051196 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051195 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051194 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051193 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051192 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051191 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051190 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051189 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051188 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051187 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051186 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051185 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051184 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051183 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051182 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051181 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051180 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051179 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051178 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051177 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051176 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051175 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051174 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051173 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051172 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051171 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051170 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051169 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051168 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051167 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051166 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051165 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051164 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051163 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051162 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051161 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051160 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051159 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051158 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051157 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051156 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051155 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051154 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051153 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051152 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051151 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051150 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051149 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051148 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051147 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051146 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051145 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051144 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051143 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051142 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051141 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051140 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051139 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051138 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051137 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051136 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051135 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051134 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051133 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051132 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051131 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051130 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051128 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051127 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051126 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051125 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051124 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051123 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051122 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051121 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051120 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051119 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051118 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051117 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051116 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051115 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051114 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051113 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114051112 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051111 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051110 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051109 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051108 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051107 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051106 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051105 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114051104 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114051103 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051102 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114051101 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 40 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 74 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 81 ) 期 | 21 | 未开 ( 80 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 69 ) 期 |
4 | 未开 ( 28 ) 期 | 23 | 未开 ( 24 ) 期 |
3 | 未开 ( 53 ) 期 | 24 | 未开 ( 7 ) 期 |
2 | 未开 ( 361 ) 期 | 25 | 未开 ( 361 ) 期 |
1 | 未开 ( 372 ) 期 | 26 | 未开 ( 117 ) 期 |
0 | 未开 ( 1234 ) 期 | 27 | 未开 ( 709 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
51201 | --- | 大 | 双 | |
51200 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
51199 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
51198 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
51197 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
51196 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
51195 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
51194 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
51193 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
51192 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
51191 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
51190 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
51189 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
51188 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
51187 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
51186 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
51185 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
51184 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
51183 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
51182 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
51181 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.